料金案内
price
参考価格
reference
下記の料金表は、参考価格になります。
一軒一軒きちんと対応させていただくために、
綿密な現地調査をさせて頂いたのち、金額確定となります。
お客様のご予算に応じた提案も可能ですので、ご希望がありましたらご相談ください。
防水工事
| 坪数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25坪 | ¥172,251 | ¥177,242 | ¥202,198 | ¥247,119 |
| 30坪 | ¥200,701 | ¥206,690 | ¥236,638 | ¥290,543 |
| 35坪 | ¥229,151 | ¥236,139 | ¥271,077 | ¥333,967 |
| 40坪 | ¥257,601 | ¥265,587 | ¥305,517 | ¥377,391 |
外壁塗装
| 坪数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25坪 | ¥172,251 | ¥177,242 | ¥202,198 | ¥247,119 |
| 30坪 | ¥200,701 | ¥206,690 | ¥236,638 | ¥290,543 |
| 35坪 | ¥229,151 | ¥236,139 | ¥271,077 | ¥333,967 |
| 40坪 | ¥257,601 | ¥265,587 | ¥305,517 | ¥377,391 |
シーリング工事
| 坪数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25坪 | ¥172,251 | ¥177,242 | ¥202,198 | ¥247,119 |
| 30坪 | ¥200,701 | ¥206,690 | ¥236,638 | ¥290,543 |
| 35坪 | ¥229,151 | ¥236,139 | ¥271,077 | ¥333,967 |
| 40坪 | ¥257,601 | ¥265,587 | ¥305,517 | ¥377,391 |